Loại màn hình: Phẳng
Tỉ lệ: 16:9
Kích thước: 19.5 inch
Tấm nền: TN
HẾT HÀNG
Giá bán | 1.000.000 – 5.000.000đ |
---|---|
Thương hiệu | DELL |
Xuất xứ | Trung Quốc |
Mô tả chi tiết Màn hình vi tính | |
Hãng sản xuất | Dell |
Model | E2020H |
Kích thước màn hình | 19.5 inch |
Độ phân giải | 1600 x 900 |
Tỉ lệ | 16:9 |
Tấm nền màn hình | TN (Twisted Nematic) |
Độ sáng | 250 cd/m² (typical) |
Màu sắc hiển thị | 16.7 Million |
Độ tương phản | 1000:1 (typical) |
Tần số quét | 60Hz |
Cổng kết nối | 1 X VGA 1 X DisplayPort 1.2 |
Thời gian đáp ứng | 5 ms typical (Normal) (gray to gray) |
Góc nhìn | 160°/170° |
Tính năng | |
Điện năng tiêu thụ | Power Consumption (Operational) 11W (Typ). 14W (Max). 10.7W (Energy Star)Power Consumption Stand by/Sleep Less than 0.3W |
Kích thước | 368.96 mm x 471.52 mm x 171.0 mm |
Cân nặng | Weight (panel only – for VESA mount/ no cables) 2.20 kg Weight (monitor + cables) 2.94 kg Weight (with packaging) 3.94 kg |
Phụ kiện | Cáp nguồn, Cáp DisplayPort (DP to DP), 1 X VGA Cable (EMEA and Japan only) |
HẾT HÀNG
Reviews
There are no reviews yet.